时间 | 所获荣誉 | 颁发单位 |
2003.9 | 全国用户满意产品、全国用户满意企业 | 中国质量协会、全国用户委员会 |
2004.10 | 广西名牌产品 | 广西壮族自治区质量技术监督局 |
2005.9 | 全国用户满意产品、全国用户满意企业 | 中国质量协会、全国用户委员会 |
2007.12 | 全国用户满意产品、全国用户满意企业 | 中国质量协会、全国用户委员会 |
2009.1 | 2008年度汽车配件油品类优秀供应商 | 常熟市常运公共交通公司 |
2009.1 | 2008年度供应商优秀奖 | 苏州汽车运输集团有限公司修理厂 |
2009.1 | 2008年度优秀供应商 | 天津市公交物资有限公司 |
2009.2 | 2008年度AAA供应商 | 北京八方达客运物资分公司 |
2010.1 | 2009年度南宁市兴宁区明星企业 | 中共南宁市兴宁区委/南宁市兴宁区人民政府 |
2011.3 | 2010年度南宁市兴宁区十佳企业 | 中共南宁市兴宁区委/南宁市兴宁区人民政府 |
2012.8 | 2011年度南宁市兴宁区明星企业 | 中共南宁市兴宁区委/南宁市兴宁区人民政府 |
2012.8 | 第三届中国(广州)国家交通博览会2012最佳客车配套产品奖 | 广东省城市公共交通协会/广州道路运输行业协会 |
2012.8 | 嘉兴市公交交通协会技术交流会暨首届节油、操作技能大赛特殊贡献奖 | 嘉兴市公路运输管理处/嘉兴市公共交通协会 |
2012.9 | 第十一届中国国际装备制造业博览会暨国家新型工业化装备制造产业示范基地成果展展品铜奖 | 中国国际装备制造业博览会组委会 |
2012.9 | 第十一届中国国际装备制造业博览会暨国家新型工业化装备制造产业示范基地成果展“优秀组织奖” | 中国国际装备制造业博览会组委会 |
2013.4 | 中国润滑油行业润滑油工厂优秀设计奖(2013) | (2013)中国润滑油行业年度总评榜组委会 |
2013.4 | 中国润滑油行业年度最具影响力民族品牌(2013) | (2013)中国润滑油行业年度总评榜组委会 |
2013.7 | 2012年度南宁市兴宁区“明星企业” | 中共南宁市兴宁区委/南宁市兴宁区人民政府 |
2014.11 | (2014)年度最受用户欢迎汽车润滑油品牌 | 中国润滑油行业年度总评榜组委会 |
2014.11 | (2014)中国市场新晋国际知名润滑油品牌 | 中国润滑油行业年度总评榜组委会 |
2015.11 | LubTop2015年度中国润滑油行业十强 | 中国润滑油行业年度总评榜组委会 |
2016.9 | LubTop2016中国润滑油行业年度十强 | 中国润滑油行业年度总评榜组委会 |
2017.6
| 2014-2016年度纳税信用评定 "3连A"企业
| 南宁市国家税务局
|
2018.11
| LubTop2018中国润滑油行业年度十强
| 中国润滑油行业年度总评榜组委会
|
2018.11 | LubTop2018年度最受用户欢迎柴机油
| 中国润滑油行业年度总评榜组委会
|